Поворотные видеокамеры ST-922; ST-922HS; ST-922HSV
Скидки обсуждаются с менеджером при заказе!
•3.5-дюймовый купол мини, антивандальная конфигурация разворот 360° наклон 180° (Auto-Flip), макс. скорость 360°/сек
•RS-485, PELCO-D/P протокол
•10-ое увеличение или объектив 4mm/6mm/8mm/12mm/16mm
•Длинный и короткий потолочный кронштейн
•RS-485, PELCO-D/P протокол
•10-ое увеличение или объектив 4mm/6mm/8mm/12mm/16mm
•Длинный и короткий потолочный кронштейн
Технические характеристики
| Модель № | ST-922 | ST-922HS | ST-922HSV |
| Матрица | 1/3 inch Super Sony CCD | 1/3 inch Sony Effio-s | |
| Разрешение | 42TVL | 700TVL | 700TVL |
| ТВ Система | PAL/NTSC | ||
| OSD | Да | ||
| Тип объектива | 4mm/6mm/8mm/12mm/16mm на выбор | 10X оптический зум(F=5.5~55mm) | |
| Мин.освещённость | Цвет 0.5люкс Ч/б 0.05 люкс | Цвет 0.01люкс Ч/б 0.001люкс | |
| День/ночь | Авто/День/ночь(ИК фильтр) | ||
| Баланс белого | Авто/ручной(красный и синий регулировки) | ||
| BLC | Низкий / Средний / Высокий / Выкл | ||
| AGC | Нормальный / Высокий / Выкл | ||
| Отношение сигнал/шум | 50 дБ (AGC) | ||
| Диапазон вращения | Разворот : 360° (Endless)наклон: 180°(Auto-Flip On),95° (Normal Off) | ||
| Шаблоны | 4 pattern(1200 command/pattern, Approx.5 Minutes for Each Group) | ||
| Предустановка | 32 presets | ||
| Порт/Протокол | RS-485; Pelco-D, Pelco-P на выбор | ||
| Приватные зоны | 4 зоны | ||
| Рабочая температура | от -20°C до +50°C | ||
| Влажность | <90% | ||
| Размеры | ø151mm×180mm | ||
| Питание | DC12В / 2A | ||
| Вес | 1600г | ||
| Цена | 9900 р. | ||
| В наличии | В наличии | В наличии | |

