IP камера ST-IPR822; ST-IPR922; ST-IPR722/W
Скидки обсуждаются с менеджером при заказе!
Характеристики:
• Уличная IP камера, 720P/960P/1080P HD Разрешение
• Степень сжатия H.264, ONVIF стандарт поддержки
• 30 метров подсветка ночного видения & Встроенный ИК-фильтр, 3.6/6/8mm Мегапиксельные объективы
• двухканального звук поддерживается
• Питание 12В или POE (IEEE 802.3af)
• iPad, iPhone, Android, Windows Mobile, Windows, Linux Compatible
ST-IPR722W с функцией WI FI
• Уличная IP камера, 720P/960P/1080P HD Разрешение
• Степень сжатия H.264, ONVIF стандарт поддержки
• 30 метров подсветка ночного видения & Встроенный ИК-фильтр, 3.6/6/8mm Мегапиксельные объективы
• двухканального звук поддерживается
• Питание 12В или POE (IEEE 802.3af)
• iPad, iPhone, Android, Windows Mobile, Windows, Linux Compatible
ST-IPR722W с функцией WI FI
Технические характеристики
| Модель № | ST-IPR822 | ST-IPR922 | ST-IPR722 |
| IP Тип камеры | HD 1080P IP Камера | HD 960P IP Камера | HD720P IP Камера |
| Камера | |||
| Матрица | 1/2.5’’2 Megapixel CMOS | 1/3’’ 1.3 Megapixel CMOS | 1/4’’ 1 Megapixel CMOS |
| Пиксели | HD1080P 1920×1080 | HD960:1280×960 | HD720P 1280x720 |
| Баланс белого / Режим экспозиции / Усиление | Автоматический | ||
| Объектив | 2.8~12mm Объектив мегапиксельный | ||
| Минимальная освещённость объектива | 0.5Lux, 0 Lux IR при включении подсветки | 0.01Lux, 0 Lux IR при включении подсветки | 0.5Lux, 0 Lux IR при включении подсветки |
| Инфрокрасные светодиоды | 30 шт; 30 метров подсветка ночного видения | ||
| Сжатие видео | H.264 | ||
| Разрешение | HD1080P:1920×1080 HD720P:1280×720 D1: 640×480 CIF:320×240 | HD960P:1280×960 HD720P:1280×720 D1:640×480 CIF:320×240 | HD720P:1280×720 D1:640×480 CIF:320×240 |
| Максимальная частота кадров | 30fps @1280x1080 | 30fps @1280x960 | 30fps @1280x720 |
| Аудио сжатие | G.726 & G.711 | ||
| Одновременно просматривается | 3 человека (удалённый просмотр), 5-6 человек (локальный просмотр) | ||
| Сетевые протоколы | TCP, UDP, IP, HTTP, SMTP, DHCP, DNS,ARP, ICMP, POP3, NTP, IPSec UpnP, RTP, и RTCP | ||
| Тип потока | CBR/VBR | ||
| Соединение по сети | Ethernet (10/100 Base-T),RJ-45 соединение | ||
| Функции | |||
| Детектор движения | Да | ||
| Запись | Поддерживает | ||
| Предварительная запись | Поддерживает | ||
| Тревога I/O | 1 канал вход/выход | ||
| Общее | |||
| требования по питанию | DC 12В 1A | ||
| Питание через интернет (POE) | Опционально | ||
| Рабочая температура | -20 to +50 °C | ||
| Температура хранения | -20 to +60 °C | ||
| Допустимая влажность при работе | 20~80%RH | ||
| Допустимая влажность при хранении | 20~95%RH | ||
| Входящие в комплект принадлежности | AC адаптор x1, Диск x1 (Программа установки и руководство пользователя) | ||
| Ситсемные требования | |||
| Операционная система | Windows 2000/XP/Vista/7,Linux | ||
| Веб браузер | Microsoft Internet Explorer Version 6.0 и более новые, Mozilla Firefox, Google | ||
| Цена | |||
| Под заказ | Под заказ | Под заказ | |

