Автономный видеорегистратор ST-DVR 9816V
В наличии
24900 руб.
Скидки обсуждаются с менеджером при заказе!
ОС: Embedded Linux
Компрессия: H.264
16-канальный видеовход, D1 запись в реальном времени
16-канальный вход сигналов тревоги и 4-канальный выход сигналов тревоги
Выходы: HDMI, VGA, CVBS, SPOT
8-канальное синхронное воспроизведение
Поддержка просмотра с помощью смартфонов (Windows Mobile / Symbian / iPhone / Android / BlackBerry)
Встроенный Web сервер облегчает удалённое наблюдение
8 интерфейсов SATA, поддержка до 16 TB HDD
Поддержка нескольких DDNS (Oray, 3322, DynDNS)
Поддержка выделения мышью области для цифрового увеличения
Управление iPTZ мышью и контроллером
2 интерфейса USB, для мыши и внешнего устройства хранения
Дружественный графический пользовательский интерфейс, управление с передней панели, управление дистанционное и мышью
Поддержка 8 каналов 720P или 4 каналов 1080P HD IPC
Двунаправленное аудио (поддерживаются интерфейсы BNC и 3.5 мм)
Компрессия: H.264
16-канальный видеовход, D1 запись в реальном времени
16-канальный вход сигналов тревоги и 4-канальный выход сигналов тревоги
Выходы: HDMI, VGA, CVBS, SPOT
8-канальное синхронное воспроизведение
Поддержка просмотра с помощью смартфонов (Windows Mobile / Symbian / iPhone / Android / BlackBerry)
Встроенный Web сервер облегчает удалённое наблюдение
8 интерфейсов SATA, поддержка до 16 TB HDD
Поддержка нескольких DDNS (Oray, 3322, DynDNS)
Поддержка выделения мышью области для цифрового увеличения
Управление iPTZ мышью и контроллером
2 интерфейса USB, для мыши и внешнего устройства хранения
Дружественный графический пользовательский интерфейс, управление с передней панели, управление дистанционное и мышью
Поддержка 8 каналов 720P или 4 каналов 1080P HD IPC
Двунаправленное аудио (поддерживаются интерфейсы BNC и 3.5 мм)
Технические характеристики
| ЦПУ | Встроенный высокопроизводительный процессор |
| ОС | Embedded Linux OS |
| Система ТВ | PAL / NTSC |
| Системные ресурсы | Запись, воспроизведение, удалённый доступ |
| Способы управления | с передней панели, с помощью мыши, удалённое управление |
| Разделение видео | 1 / 4 / 8 / 9 / 16 изображений |
| Разрешение видео | D1 |
| Воспроизводимое разрешение видео | D1 / HD1 / CIF / QCIF |
| Видеокомпрессия | H.264 CBR / VBR |
| Управление изображением | 6 уровней |
| Скорость записи | 25 кадров в сек/канал, NTSC: 30 кадров в сек/канал |
| Обнаружение движения | общее и конфигурируемые зоны обнаружения (блоки 22х18) |
| Аудиокомпрессия | G.711 |
| Приоритет записи | Ручная > В режиме тревоги > Обнаружения движения > По расписанию |
| Локальное воспроизведение | 16-канальное синхронное воспроизведение |
| Поиск при воспроизведении | Дата, время, события, каналы |
| Система хранения видео | локальный жёсткий диск / сохранение по сети / устройство хранения USB / DVD-RW |
| Режимы резервного копирования | по сети / на устройства USB / на устройства SATA |
| Видеовход | 16 каналов BNC |
| Видеовыход | 1 канал BNC, 1 канал VGA (1280х1024 / до 60Hz) |
| HDMI выход | 1 канал (до 1920х1080) |
| SPOT выход | 1 канал |
| Аудиовход | 16-канальный BNC |
| Двунаправленный аудиовход | 2 канала (1 канал BNC, 1 канал Phone Jack) |
| Аудиовыход | 1 канал BNC |
| Вход сигнала тревоги | 16-канальный |
| Выход сигнала тревоги | 4-канальный (30В DC 2A , 125В AC 1A ) |
| Интерфейс Ethernet | RJ45 100/1000 МБит/c Base-TX |
| Интерфейс PTZ | 2 x RS485 |
| Интерфейс USB | 2 x USB 2.0 |
| Интерфейс HDD/SATA | 4 x SATA |
| eSATA | Поддерживается |
| Сетевая клавиатура | Поддерживается |
| Потребляемая мощность | <20Вт (не учитывая жёсткие диски) |
| Источник питания | DC 12В±10% |
| Рабочая температура | -10°C ~ + 55°C |
| Рабочая влажность | 10% ~ 90% RH |
| Атмосферное давление | 86 кПа ~ 106 кПа |
| Корпус | 1.5 U |
| Размеры | 383(Д) x 440(Ш) x 70(В) мм |
| Вес | 7.5 кг (не учитывая жёсткие диски) |
| Исполнение | Rack Mount, Desktop Mount |

