Купольная видеокамера ST-D801
Скидки обсуждаются с менеджером при заказе!
Пластиковая купольная камера с варифокальным объективом.
Характеристика:
• Хорошая конструкция купольной камеры
• Расширенное меню, внутренний 3-х осевой кронштейн
• С хорошим расширением и качеством CCD сенсор
• Доступна в черном корпусе
Характеристика:
• Хорошая конструкция купольной камеры
• Расширенное меню, внутренний 3-х осевой кронштейн
• С хорошим расширением и качеством CCD сенсор
• Доступна в черном корпусе
Технические характеристики
| Модель № | ST-D801SS | STST-D801HSO | ST-D801HQO | ST-D801HS | ST-D801 |
| Матрица | 1/3” Sharp | 1/3 inch Sony | |||
| Разрешение | 700TVL | 650TVL | 700TVL | 420TVL | |
| ТВ система | PAL/NTSC | ||||
| Меню на экране | Нет | Да | Нет | ||
| Объектив | 4~9мм или 2.8~12мм ручной с переменным фокусом (опционально) | ||||
| Минимальная освещенность | 0.01Lux | ||||
| Видео выход | Композитный выход 1.0 В 75 Ом | ||||
| AGC | +18Db max | ||||
| BLC/Зеркало | Вкл./Выкл. | ||||
| Электронный затвор | Вкл./Выкл. | ||||
| Синхронизация | Internal Sync. | ||||
| Отношение сигнал/шум | более 52dB | ||||
| Гамма коррекция | 0.45 | ||||
| Рабочая температура | от -10°C до +50°C | ||||
| Питание | DC 12V/300mA | ||||
| Размеры | Ø128 x 91 мм | ||||
| Вес (Нетто) | 400г | ||||
| Цена | 1500 р. | ||||
| Под заказ | Под заказ | Под заказ | Под заказ | В наличии | |

